| Nombre Alumno | f | r | obs | s20 | tareas | rubr | damero | final | final+comportamiento | ||
| 1 | BARBOSA PINZON JOHAN ARLEY | 6 | 50 | 10 | 35 | 10 | 26 | 27 | |||
| 3 | BUENHOMBRE CORTES JAVIER LEANDRO | 5 | 50 | 25 | 40 | 10 | 31 | 32 | |||
| 4 | CARROL SOSSA IVAN | 9 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | |||
| 5 | CASTILLO CASAS ERICK SANTIAGO | 9 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | |||
| 6 | CORREA MOLINA DENNYS ANDREA | 8 | 50 | 25 | 38 | 20 | 33 | 34 | |||
| 7 | CUBILLOS PADILLA EVELYN DAYANA | 1 | 50 | 35 | 10 | 10 | 26 | 27 | |||
| 8 | DIAZ NOREÑA LAURA VALENTINA | 8 | 50 | 35 | 39 | 20 | 36 | 37 | |||
| 9 | DIAZ PABON EDISSON STIVEEN | 1 | 50 | 25 | 10 | 32 | 29 | 30 | |||
| 10 | DURAN CASTRO HEIDY TATIANA | 7 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | |||
| 11 | GARZON DIAZ VALENTINA | 1 | 50 | 50 | 39 | 38 | 44 | 45 | |||
| 12 | GONZALEZ POLO PAULA BRIYID | 2 | 50 | 50 | 40 | 50 | 48 | 49 | |||
| 13 | HOYOS RAMIREZ JUAN SEBASTIAN | 5 | 40 | 50 | 40 | 33 | 41 | 42 | |||
| 14 | HURTADO REYES KEVIN DANIEL | 1 | 10 | 25 | 10 | 10 | 14 | 15 | |||
| 15 | LAITON CLAVIJO DANIELA ALEJANDRA | 4 | 50 | 35 | 31 | 10 | 32 | 33 | |||
| 16 | LOPEZ CASTAÑEDA KEVIN FABIAN | 5 | 50 | 35 | 41 | 40 | 42 | 43 | |||
| 17 | LOPEZ SANCHEZ KELLY JOHANNA | s9,s27 | 4 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | ||
| 18 | MAHECHA REYES PAULA GABRIELA | 8 | 50 | 50 | 39 | 46 | 46 | 47 | |||
| 19 | MARQUEZ MARTIN MARIA CAMILA | s9,n12 | 6 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | ||
| 20 | MARQUEZ LOPEZ DAVID ALEJANDRO | 9 | 50 | 10 | 10 | 23 | 23 | 24 | |||
| 22 | MATEUS CHACON LAURA JACKELIN | s27,n12 | 6 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | ||
| 23 | MEDINA RODRIGUEZ DAYANA ALEJANDRA | n12 | 7 | 50 | 35 | 31 | 46 | 41 | 42 | ||
| 24 | MOGOLLON RODRIGUEZ DAVID SANTIAGO | 5 | 40 | 35 | 44 | 43 | 41 | 42 | |||
| 25 | MULFORD JULIO SAMUEL | 4 | 50 | 35 | 36 | 40 | 40 | 41 | |||
| 26 | MUÑOZ GARCIA YENCY YULIETH | 4 | 40 | 10 | 10 | 10 | 18 | 19 | |||
| 28 | NIÑO VILLAMIZAR ANGIE DANIELA | 7 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | |||
| 29 | OSMA ATUESTA DANIEL ESTEBAN | 3 | 50 | 50 | 47 | 35 | 46 | 47 | |||
| 30 | PEÑA PARRA JUHDY PAOLA | 4 | 50 | 35 | 32 | 50 | 42 | 43 | |||
| 31 | RODRIGUEZ MUETE GISELL MARIANA | 2 | 50 | 35 | 38 | 43 | 42 | 43 | |||
| 32 | RODRIGUEZ ACOSTA EDWIN FERNEY | 3 | 50 | 10 | 10 | 35 | 26 | 27 | |||
| 33 | RODRIGUEZ VEGA SANTIAGO | 1 | 50 | 50 | 50 | 25 | 44 | 45 | |||
| 34 | RUIZ OSPINO EMERSON JOSUE | 3 | 50 | 35 | 40 | 10 | 34 | 35 | |||
| 35 | RUIZ MARTINEZ LAURA VALENTINA | 2 | 50 | 50 | 45 | 46 | 48 | 49 | |||
| 37 | SOTOMONTE GUERRERO DANIEL FELIPE | 3 | 50 | 50 | 10 | 46 | 39 | 40 | |||
| 38 | VACA PEÑA FADIRTH SANTIAGO | 7 | 50 | 10 | 10 | 10 | 20 | 21 | |||
| 39 | VEGA NOVOA JHONATAN STEVEN | 6 | 50 | 50 | 40 | 46 | 47 | 48 | |||
| 40 | VIVAS MIRANDA NICOLAS FELIPE | s27 | 9 | 40 | 10 | 10 | 10 | 18 | 19 | ||
| 41 | |||||||||||
| 42 | s20: trabajo de recuperacion | ||||||||||
| 43 | 3.50 | ||||||||||
| 42 | 2:35 | ||||||||||
| 1:25 |
Páginas
- TEORIAS ATOMICAS
- J.J. THOMSON Y LOS RAYOS CATODICOS
- Página principal
- RUBRICA DE AUTOEVALUACION
- MODELO ATOMICO DE RUTHERFORD
- TAREA 1 SEGUNDO PERIODO - CONSTRUYE LOS ATOMOS SEGUN BOHR
- MODELO DE BOHR Y LOS ESPECTROS
- JUEGOS CON LOS ELEMENTOS
- TABLA PERIÓDICA 1
- RUBRICA TERCER PERIODO
- DESEMPEÑOS TERCER PERIODO
- PLANTILLA PARA EL ELEMENTO DE LA TABLA PERIODICA
- DESEMPEÑOS CUARTO PERIODO
- RÚBRICA CUARTO PERÍODO
- NOTAS 702 CUARTO PERIODO
- NOTAS CUARTO PERIODO 701
NOTAS CUARTO PERIODO 701
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario