| # | Nombre Alumno | fallas | retar | s19 | DAMERO | tareas | rub | final | FINAL+COMPORTAMIENTO |
| 1 | AMAYA MOSQUERA JORGE ALBERTO | 40 | 46 | 50 | 45 | 45 | 46 | ||
| 2 | ARDILA GUTIERREZ INGRID PAOLA | 50 | 40 | 50 | 46 | 47 | 48 | ||
| 3 | AVENDAÑO GONZALEZ KAREN DAYANNA | 40 | 40 | 10 | 37 | 32 | 33 | ||
| 4 | BELTRAN LEON CATALINA | 40 | 30 | 10 | 40 | 30 | 31 | ||
| 5 | BETANCOUR BLANCO NEWIS NATALIA | s16 | 40 | 10 | 10 | 10 | 18 | 17 | |
| 6 | CACERES GARCIA PAULA CATALINA | 45 | 36 | 50 | 45 | 44 | 45 | ||
| 7 | CALDERON CARDONA JULIAN DAVID | 50 | 36 | 50 | 43 | 45 | 46 | ||
| 8 | CASTAÑEDA SUAREZ OSCAR MANUEL | 40 | 43 | 10 | 43 | 34 | 35 | ||
| 10 | CUBILLOS ROMERO ANDRES GIOVANNY | 50 | 40 | 50 | 45 | 46 | 47 | ||
| 11 | ECHEVERRI NICOLAS | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 51 | ||
| 12 | GOMEZ BURGOS YURIAM VALENTINA | 40 | 23 | 10 | 35 | 27 | 28 | ||
| 13 | GOMEZ RAMOS CRISTIAN DAVID | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 51 | ||
| 14 | GONZALEZ MORALES JUAN CAMILO | 40 | 10 | 10 | 10 | 18 | 19 | ||
| 15 | GONZALEZ WILCHES MIGUEL ANGEL | 50 | 50 | 50 | 49 | 50 | 51 | ||
| 16 | HERNANDEZ MOJICA HUGO ESTIVEN | 50 | 43 | 50 | 49 | 48 | 49 | ||
| 17 | HURTADO PINZON JONIER CAMILO | S19 | 25 | 36 | 10 | 36 | 27 | 26 | |
| 18 | LONDOÑO BETANCOURT LORNA VALERIA | 25 | 40 | 10 | 42 | 29 | 30 | ||
| 19 | LOPEZ SANCHEZ DANIEL CAMILO | 30 | 43 | 10 | 41 | 31 | 32 | ||
| 20 | MARQUEZ STAND LAURA VALENTINA | 20 | 10 | 37 | 22 | 23 | |||
| 21 | MARTINEZ ROJAS ANDRES FELIPE | 25 | 46 | 10 | 47 | 32 | 33 | ||
| 22 | MARTINEZ CORREA NIDIA ANDREA | 50 | 33 | 50 | 39 | 43 | 44 | ||
| 23 | MATEUS NAKAMURA JUAN PABLO | 40 | 36 | 50 | 43 | 42 | 43 | ||
| 24 | MEDINA GONZALEZ DANIEL ANDRES | S19 | 50 | 40 | 50 | 39 | 45 | 44 | |
| 25 | NAVARRETE ALMANZAR GICETH DAYANNA | 50 | 43 | 50 | 45 | 47 | 48 | ||
| 26 | OSORIO CARDENAS LAURA SOFIA | S19 | 40 | 16 | 50 | 43 | 37 | 36 | |
| 27 | PARRA GONZALEZ VIOLETA | 50 | 40 | 50 | 45 | 46 | 47 | ||
| 28 | PEREZ RIVERA JUAN ESTEBAN | S19 | 40 | 50 | 10 | 33 | 33 | 32 | |
| 29 | QUINTERO PEÑA JUAN CAMILO | 30 | 10 | 10 | 41 | 23 | 24 | ||
| 30 | QUIÑONES SANDERS HAROLD DUVAN | 40 | 40 | 50 | 43 | 43 | 44 | ||
| 31 | ROJAS ROJAS JOHAN JULIAN | s16,S19 | 40 | 50 | 45 | 45 | 43 | ||
| 33 | VARGAS ROZO LAURA YURANY | 25 | 46 | 50 | 33 | 39 | 40 | ||
| 34 | VARGAS ARDILA SERGIO ALEJANDRO | 50 | 46 | 50 | 49 | 49 | 50 | ||
| 35 | VEGA PARRA LINA VANESSA | S19 | 25 | 10 | 50 | 10 | 24 | 23 | |
| 36 | VELASQUEZ PEREZ MARIA ESPERANZA | 50 | 43 | 50 | 40 | 46 | 47 | ||
| 37 | VILLAMIL CAICEDO JOHN EDISON | 40 | 46 | 50 | 38 | 44 | 45 | ||
| 38 | YEPES MUÑOZ DAYANNA VALENTINA | S19 | 25 | 33 | 10 | 35 | 26 | 25 | |
| 39 | ZAMORA VASQUEZ CRISTIAN CAMILO | S19 | 35 | 10 | 10 | 10 | 16 | 15 | |
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| 42 | S19.PLAN DE REFUERZO Y RECUPERACION | ||||||||
| 1 TAREA:50 |
Páginas
- TEORIAS ATOMICAS
- J.J. THOMSON Y LOS RAYOS CATODICOS
- Página principal
- RUBRICA DE AUTOEVALUACION
- MODELO ATOMICO DE RUTHERFORD
- TAREA 1 SEGUNDO PERIODO - CONSTRUYE LOS ATOMOS SEGUN BOHR
- MODELO DE BOHR Y LOS ESPECTROS
- JUEGOS CON LOS ELEMENTOS
- TABLA PERIÓDICA 1
- RUBRICA TERCER PERIODO
- DESEMPEÑOS TERCER PERIODO
- PLANTILLA PARA EL ELEMENTO DE LA TABLA PERIODICA
- DESEMPEÑOS CUARTO PERIODO
- RÚBRICA CUARTO PERÍODO
- NOTAS 702 CUARTO PERIODO
- NOTAS CUARTO PERIODO 701
NOTAS 702 CUARTO PERIODO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario